(QCW,0.5ms,1%DC,25°C)
Wavelength | Multi-Junction | Curent | Optical Power | PCE | Dimension(um) |
940nm | 3J | 0.01A | 0.03W | 55% | 250*250*100 |
940nm | 3J | 0.40A | 1W | 52% | 450*450*100 |
940nm | 3J | 4.00A | 10W | 52% | 1000*1000*100 |
940nm | 3J | 5.00A | 13W | 52% | 1125*1125*100 |
940nm | 3J | 7.50A | 20W | 52% | 1500*1500*100 |
940nm | 5J | 0.01A | 0.04W | 53% | 250*250*100 |
940nm | 5J | 0.40A | 1.5W | 50% | 450*450*100 |
940nm | 5J | 4.00A | 15W | 50% | 1000*1000*100 |
940nm | 5j | 5.00A | 20W | 50% | 1125*1125*100 |
940nm | 5j | 7.50A | 30W | 50% | 1500*1500*100 |
More customizable products, please contact us!