Product Model | Wavelength | Laser Type | Optical Power | Typical PCE (CW,25°) |
LMV85001 | 850nm | VCSEL | 10mW | 46% |
LMV85010 | 850nm | VCSEL | 100mW | 46% |
LMV85020 | 850nm | VCSEL | 200mW | 46% |
LMV85050 | 850nm | VCSEL | 500mW | 46% |
LMV85070 | 850nm | VCSEL | 700mW | 46% |
LMV85100 | 850nm | VCSEL | 1W | 45% |
LMV85200 | 850nm | VCSEL | 2W | 45% |
LMV85400 | 850nm | VCSEL | 4W | 43% |
LMV85800 | 850nm | VCSEL | 8W | 43% |
For product specifications, please email: sales@lemon-photonics.com