Product Model | Wavelength | Laser Type | Optical Power | Typical PCE (CW,25°) |
LMV81001 | 808nm | VCSEL | 10mW | 46% |
LMV81010 | 808nm | VCSEL | 100mW | 46% |
LMV81020 | 808nm | VCSEL | 200mW | 46% |
LMV81050 | 808nm | VCSEL | 500mW | 46% |
LMV81070 | 808nm | VCSEL | 700mW | 46% |
LMV81100 | 808nm | VCSEL | 1W | 45% |
LMV81200 | 808nm | VCSEL | 2W | 45% |
LMV81400 | 808nm | VCSEL | 4W | 43% |
LMV81800 | 808nm | VCSEL | 8W | 43% |
For product specifications, please email: sales@lemon-photonics.com